Tywydd
Rhagolwg Tywydd CHYF
Amseroedd Llanw Y Felinheli
August 3rd, 2026
| Amser | Math | Uchder |
| 01:29 | uchel | 5.5m |
| 08:17 | isel | 1.04m |
| 13:52 | uchel | 5.09m |
| 20:28 | isel | 1.27m |
August 4th, 2026
| Amser | Math | Uchder |
| 02:05 | uchel | 5.41m |
| 08:52 | isel | 1.14m |
| 14:29 | uchel | 4.99m |
| 21:05 | isel | 1.41m |
August 5th, 2026
| Amser | Math | Uchder |
| 02:45 | uchel | 5.26m |
| 09:31 | isel | 1.3m |
| 15:11 | uchel | 4.85m |
| 21:50 | isel | 1.6m |
Gweld amseroedd llanw 7 diwrnod llawn.
Copyright 2026 © Llanw Heddiw. By using this data, you are agreeing to the Telerau ac Amodau
